In offerta!

Felpe | Sky. Poncho Noir | Ba&Sh Donna

 135.36  74.26

Guida Alle Taglie

Abbigliamento

eu ba&sh dimensioni eu ba&sh dimensioni fr uk/aus US deu esp it jpn korea cn
00 xxs 32 4 0 30 32 36 4 33/44 155/64A
0 xs 34 6 2 32 34 38 6 44/55 160/66A
1 s 36 8 4 34 36 40 7 55/66 165/68A
2 m 38 10 6 36 38 42 9 66 170/70A
3 I 40 12 8 38 40 44 11 77 175/72A
4 xl 42 14 10 40 42 46 13 88 175/74A

Scarpe

eu ba&sh dimensioni uk us it
35 2,5 5 34
36 3,5 6 35
37 4 6,5 36
38 5 7,5 37
39 5.5 8,5 38
40 6,5 9 39
41 7.5 10 40

Misure

Abiti, capispalla, t-shirt e felpe

eu ba&sh dimensioni eu ba&sh dimensioni inches cm inches cm inches cm
Misura del petto Formato Fianchi
0 XS 32" 81 25" 63 35" 89
1 s 34" 86 26,7" 68 37" 94
2 m 36" 91 28,7" 73 39" 99
3 1 37.7" 96 30.7" 78 41" 104
4 xl 39,7" 101 32,6" 83 42,9" 109

Parte Inferiore

Misura del petto Formato Lunghezze delle gambe
eu ba&sh dimensioni eu ba&sh dimensioni inches cm inches cm inches cm
0 XS 24,8” 63 35, 89 417 106
1 s 26.8 68 37. 94 42,5* 108
2 m 28,7" 73 3b 99 42.9" 109
3 I 30,7- 78 41' 104 43,3, 110

Jeans

Misura del petto Formato
ba&sh dimensioni inches cm inches cm
24 25" 64 35,4" 90
25 26" 66 36" 92
26 26,7" 68 37' 94
27 27,5" 70 37,7" 96
28 28,3" 72 38,4" 98
29 29" 74 39,3" 100
30 30" 76 40" 102
31 30,7" 78 41" 104

Composizione: 80%CO 20%PL Non mettere in asciugatrice Stirare a bassa temperatura al rovescio Non candeggiare Lavaggio delicato a 30°C…

Disponibile

COD: IP-8712-MS69208 Categorie: , Tag: , , ,

Descrizione

Composizione: 80%CO 20%PL Non mettere in asciugatrice Stirare a bassa temperatura al rovescio Non candeggiare Lavaggio delicato a 30°C

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpe | Sky. Poncho Noir | Ba&Sh Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per ordini superiori a 60 €
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi